本文来源:信德海事 (ID:xinde_marine),华尔街见闻专栏作者
China Crew's Remuneration index。
本期指数报告显示,高级海员薪酬指数微涨0.46点,普通海员薪酬指数上涨2.68点,整体上涨0.77点。
指数 | 单位 | 上期2019-02 | 本期2019-03 | 涨跌 |
中国国际海员薪酬指数 | 点 | 1018.32 | 1019.09 | 0.77 |
高级海员薪酬指数 | 点 | 998.97 | 999.43 | 0.46 |
普通海员薪酬指数 | 点 | 1138.34 | 1141.02 | 2.68 |
注:基期为2016年第4季度,基期指数为1000点。
中国(上海)国际海员薪酬表
上海航运交易所 2019-03-26 发布
职务 | 集装箱船 | 干散货船 | 油轮 | 化学品船 |
船长 | 7796 | 7483 | 9954 | 9070 |
大副 | 6481 | 6244 | 8078 | 7649 |
二副 | 3509 | 2673 | 3559 | 3218 |
三副 | 2692 | 1843 | 2853 | 2212 |
轮机长 | 7538 | 7258 | 9646 | 8562 |
大管轮 | 6481 | 6236 | 8063 | 7460 |
二管轮 | 3509 | 2666 | 3559 | 3201 |
电机员 | 3551 | 2861 | 3596 | 3223 |
三管轮 | 2775 | 1838 | 2836 | 2171 |
水手长 | 1560 | 1479 | 1729 | 1731 |
机工长 | 1560 | 1486 | 1726 | 1722 |
水手 | 1322 | 1314 | 1443 | 1369 |
机工 | 1322 | 1314 | 1443 | 1369 |
大厨 | 1564 | 1432 | 1672 | 1607 |
服务生 | 856 | 662 | 917 | 835 |
注:1、集装箱船样本包括:﹤8000TEU、8000-15000TEU; 2、干散货船样本包括:Capesize、Panamax、Handysize; 3、油轮样本包括:VLCC、Suzemax、Aframax; 4、化学品船样本包括:远洋、近洋。 5、薪酬单位为美元。 6、2018年1月开始,薪酬表采样有所调整,样本单位从12家增至15家,详情请咨询指数编制小组。
风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。